Airfel Salon Tipi Klima LVA140AV1B/LZAS140ABV1B
- Soğutma Kapasitesi: 48000(40000~50000) (BTU/h)
- Isıtma Kapasitesi: 55000(28000~64000)
- Soğutma Güç Girişi: 4670 (2400~5100) W
- Isıtma Güç Girişi: 4470 (3030~5220) W
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Ticari Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| İç Ünite Ürün Kodu | LVA140AV1B | |
| Dış Ünite Ürün Kodu | LZAS140ABV1B | |
| Güç Girişi | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Soğutma - Kapasite | Btu/h | 48000(40000~50000) |
| Soğutma - Güç Girişi | W | 4670 (2400~5100) |
| Soğutma - Anma Akımı | A | 20.8 (10.9~23.5) |
| EER | W/W | 3,01 |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 55000(28000~64000) |
| Isıtma Güç Girişi | W | 4470 (3030~5220) |
| Isıtma Anma Akımı | A | 19.9 (13.6~20.7) |
| COP | W/W | 3,61 |
| Ptasarım | kW | 14.1 |
| SEER | W/W | 6.1 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | |
| Ptasarım | kW | 11.0 |
| SCOP | W/W | 4.0 |
| Enerji Verimliligi Sınıfı | A+ | |
| Tbiv | 0C | -7 |
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düsük) | m3/h | 2000/1850/1450 |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düsük) | dB(A) | 51/49/46 |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 66 |
| Ölçüler (Y*D*G) | mm | 1934x600x455 |
| Paketli Ölçüler (Y*D*G) | mm | 2080x755x585 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 61.7/80.2 |
| Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 7500 |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 63 |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 71 |
| Ölçüler (Y*D*G) | mm | 952x415x1333 |
| Paketli Ölçüler (Y*D*G) | mm | 1095x495x1480 |
| Net / Brüt Ağırlık | Kg | 91.5/105.4 |
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Şarj Miktarı | Kg | 2.9 |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4.3/1.7 |
| Sıvı / Gaz | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimum borulama mesafesi | m | 75 |
| Maksimum kot farkı | m | 30 |
| Elektrik Kablo Çapı | 1.0x4// | |
| Çalısma Sıcaklık Aralığı (Soğutma / Isıtma) | 0C | -15~50/-15~24 |
