Airfel Gizli Tavan Tipi Klima LBA160A/LZAS160A
- Soğutma Kapasitesi: 52.000(14.000~59.000) Btu/h
- Isıtma Kapasitesi: 62.000(15.000~70.000) Btu/h
- Soğutma Kapasitesi: 15,24(4,10~17,29) kW
- Isıtma Kapasitesi: 18,17(4,40~20,52) kW
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Ticari Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | LBA160A/LZAS160A | |
| Ptasarım | kW | 15,3 |
| SEER | W/W | 6,1 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | |
| Ptasarım | kW | 12,5 |
| SCOP | W/W | 4,0 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | |
| Tbiv | °C | -7 |
| Tol | °C | -15 |
| İç Ünite Güç Girişi | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph~50Hz |
| Dış Ünite Güç Girişi | V,Hz,Ph | 380-415V, 3Ph~50Hz |
| Kapasite | Btu/h | 52.000(14.000~59.000) |
| Kapasite | kW | 15,24(4,10~17,29) |
| Güç Girişi | W | 5.250(1.030~6.650) |
| Akım | A | 9,6(3,1~11,5) |
| Kapasite | Btu/h | 62.000(15.000~70.000) |
| Kapasite | kW | 18,17(4,40~20,52) |
| Güç Girişi | W | 5.150(950~6.600) |
| Akım | A | 9,5(2~11,5) |
| İç Ünite Hava Debisi | m3/h | 2.600/2.210/1.820 |
| Nominal | Pa | 50 |
| Min - Max | Pa | 0-160 |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 52,5/49/47 |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 66 |
| Ölçüler (YxDxG) | mm | 1.200x874x300 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 1.405x915x365 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 47,4/56,1 |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4,3/1,7 |
| Drenaj Boru Çapı | mm | OD~25mm |
| Borulama Limitleri - Sıvı / Gaz | mm | 9,52mm (3/8in)/15,9mm(5/8in) |
| Maksimum Borulama Mesafesi | m | 75 |
| Maksimum Kot Farkı | m | 30 |
| Kumanda Set Sıcaklık Aralıkları | °C | 16~30 |
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Şarj Miktarı | kg | 3,0 |
| Soğutma | °C | -15~50 |
| Isıtma | °C | -15~24 |
| Ölçüler (YxDxG) | mm | 952x415x1.333 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 1.095x495x1.480 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 107,0/121,2 |
