Airfel Gizli Tavan Tipi Klima 48000 BTU/h LBQ140VY1
- Nominal Soğutma Kapasitesi: 48000 (BTU/h)
- Nominal Isıtma Kapasitesi: 49000 (BTU/h)
- Nom. Soğutma Kap. (kW): 47768 (KW/h)
- Nom. Isıtma Kap. (kW): 14 (KW/h)
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Ticari Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| İç Ünite | LBQ140VY1 | |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 14.07 |
| Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 48000 |
| Isıtma Kapasitesi | kW | 16.12 |
| Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 55000 |
| Soğutma - EER | W/W | 2.68 |
| Soğutma - EER | Sınıf | D |
| Isıtma - COP | W/W | 3.66 |
| Isıtma - COP | Sınıf | A |
| Güç Beslemesi | V-Hz | 380-415 -50 |
| Çalışma Akımı - Soğutma | A | 7.60 |
| Çalışma Akımı - Isıtma | A | 6.4 |
| Güç Tüketimi - Soğutma | W | 5240 |
| Güç Tüketimi - Isıtma | W | 4400 |
| Ses Basıncı Seviyesi - İç Ünite | db(A) | 50/45/40 |
| Boyutlar (YxGxD) - İç Ünite | mm | 300x1200x865 |
| Net/Brüt Ağırlık - İç Ünite | kg | 44.5/53 |
| Dış Ünite | LQS140VY1 | |
| Boyutlar (YxGxD) - Dış Ünite | mm | 1170x900x350 |
| Net / Brüt Ağırlık - Dış Ünite | kg | 93.2/105 |
| Kompresör Tipi | Scroll | |
| Ses Basıncı Seviyesi - Dış Ünite(Y) | db(A) | 63 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı - Soğutma | C | 18 - 43 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı - Isıtma | C | -7 - 24 |
| Soğutucu Akışkan | R410A | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | kg | 3.25 |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 25 |
| Boru Bağlantıları - Sıvı | inch-mm | 3/8" - 9.52 |
| Boru Bağlantıları - Gaz | inch-mm | 3/4" - 19 |
