Airfel Kaset Tipi Klima LCA71A/LZAS71A
- Soğutma Kapasitesi: 24.000(11.263~27.000) (Btu/h)
- Isıtma Kapasitesi: 26.000(9577~30.500) (Btu/h)
- Soğutma Kap. (kW) 7,03(3,30~7,91)
- Isıtma Kap. (kW) 7,62(2,81~8,94)
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Ticari Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| Ptasarım-soğutma | kW | 7 |
| SEER | W/W | 6,1 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | |
| Ptasarım-ısıtma | kW | 6 |
| SCOP | W/W | 4 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | |
| Tbiv | °C | -7 |
| Tol | °C | -15 |
| Kapasite | Btu/h | 24.000(11.263~27.000) |
| Kapasite | kW | 7,03(3,30~7,91) |
| Güç Girişi | W | 2.320(780~2.748) |
| Anma Akımı | A | 10,2(4,2~12) |
| Kapasite | Btu/h | 26.000(9577~30.500) |
| Kapasite | kW | 7,62(2,81~8,94) |
| Güç Girişi | W | 1900(610~2.700) |
| Anma Akımı | A | 8,5(3,6~12,1) |
| Ölçüler (YxDxG) | mm | 830x830x205 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 910x910x250 |
| Ölçüler (YxDxG) - panel | mm | 950x950x55 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) - panel | mm | 1035x1035x90 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 21.6/25.4 |
| Net / Brüt Ağırlık - panel | kg | 6/9 |
| Sıvı / Gaz | mm | 9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in) |
| Ölçüler (YxDxG) | mm | 890x342x673 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 995x398x740 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 43.9/46.9 |
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Şarj Miktarı | Kg | 1,5 |
| Soğutma | °C | -15~50 |
| Isıtma | °C | -15~24 |
| Maksimum Borulama Limitleri | m | 50 |
| Maksimum Kot Farkı | m | 25 |
