LTXM35N/LRXM35N Airfel Sezonsal Inverter Klima
- Nominal Soğutma Kapasitesi: 12.000 (Btu/h)
- Nominal Isıtma Kapasitesi: 13.000 (Btu/h)
- Nom. Soğutma Çekilen Güç (W): 1.213
- Nom. Isıtma Çekilen Güç. (W): 1.088
- Enerji Sınıfı (Soğutma): A++
- Enerji Sınıfı (Isıtma): A+
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Inverter Split Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| İç Ünite Ürün Kodu | LTXM35N | |
| Dış Ünite Ürün Kodu | LRXM35N | |
| Güç Girişi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Soğutma Kapasitesi Nom. (Min.-Maks.) | BTU/h | 12.000 (3.800-14.200) |
| Sogutma Çekilen Güç Nom. (Min.-Maks.) | W | 1.213 (130-1.580) |
| Isıtma Kapasitesi Nom. (Min.-Maks.) | BTU/h | 13.000 (3.700-14.400) |
| Isıtma Çekilen Güç Nom. (Min.-Maks.) | W | 1.088 (100-1.680) |
| Sezonsal Sogutma - PTasarım | kW | 3,60 |
| Sezonsal Sogutma - SEER | W/W | 6,10 |
| Enerji Verimliligi Sınıfı | A++ | |
| Sezonsal Isıtma (Ortalama) - Ptasarım | kW | 2,70 |
| Sezonsal Isıtma (Ortalama) - SCOP | W/W | 4,00 |
| Enerji Verimliligi Sınıfı | A+ | |
| Kompresör Tipi | Rotary | |
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m3/h | 540/430/314 |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük) | dB(A) | 40,5/34,5/25 |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 55,0 |
| Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 805x194x285 |
| Ağırlık | kg | 7,60 |
| Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1.800 |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56,0 |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 63,0 |
| Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 720x270x495 |
| Ağırlık | Kg | 23,20 |
| Tipi | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Şarj Miktarı | kg | 0,55 |
| Sıvı / Gaz Çapları | mm (inch) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) |
| Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 |
| İç Ünite (Soğutma / Isıtma) | °C | 17~32/0~30 |
| Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | °C | -15~50/-15~30 |
