Airfel Mobil Klima 12000 BTU/h LPCY35BM
- Nominal Soğutma Kapasitesi: 12000 (BTU/h)
- Nominal Isıtma Kapasitesi: 10000 (BTU/h)
- Nom. Soğutma - Çekilen Güç: 1350 (W)
- Nom. Isıtma - Çekilen Güç: 1130 (W)
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Mobil Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | LPCY35BM | |
| Güç Girişi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph |
| Kapasite | BTU/h | 12000 |
| Çekilen Güç | W | 1350 |
| EER | W/W | 2,61 |
| Enerji Sınıfı | - | A |
| Kapasite | BTU/h | 10000 |
| Çekilen Güç | W | 1130 |
| COP | W/W | 2,6 |
| Enerji Sınıfı | - | A+ |
| Nominal Güç Tüketimi | W | 1540 |
| Nominal Akım | A | 8,0 |
| Baslangıç Akımı | A | 25 |
| Kompresör Tipi | Rotary | |
| Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düsük) | dB(A) | 55 / 52 / 51 |
| Soğutucu Akışkan | R410A | |
| Ptasarım | MPa | 1.5 / 4.2 |
| Kontrol Türü | Kablosuz Uzaktan Kumanda | |
| Operasyon Sıcaklıkları Soğutma / Isıtma | °C | 17-35 / 5-30 |
| Soğutma için Uygulanabilir Alan | m2 | 12-18 |
| Ölçüler (G*D*Y) | mm | 467x397x765 |
| Kutulu Ölçüler (G*D*Y) | mm | 512x442x880 |
